Multi Champion R’Odin du Domaine de Zakur (ALTA lines)

Kleur: Red Tri – wit en tan – bruine ogen
Hoogte: 44 cm
Born: 7 februari 2020
M-Locus: m/m
Is training in Agility, Scent Detection en Dogfitness
Beschikbaar als dekreu voor geteste teven (available as studdog for tested bitches)

Gezondheidstesten / health tests:
ECVO eye tests clear
HD-A, ED and Patella Luxatie free
DNA free for: MDR1, DM, MH, HUU, EIC, NCL6, IGS, Hiplaxity 1 & 2, Brachyurie (NBT), prcd-PRA, CEA, HSF4, HC, CMR1, CDPA, CDDY-IVDD, Non-HSF4, NAD.
Showresultaten / showresults:
| Show | Resultaat |
|---|---|
| 2021 Dogshow Maastricht | Uitmuntend 2 |
| 2021 Dogshow Maastricht | Uitmuntend 1 RCAC |
| 2021 Dogshow Bleiswijk | Uitmuntend 1 RCAC |
| 2022 Holland Cup | Uitmuntend 1 RCAC |
| 2022 Pinkstershow | Uitmuntend 1 RCAC |
| 2022 Rotterdam | Uitmuntend 1 CAC/CACIB Beste Reu BOS |
| 2022 Dogshow Bleiswijk | Uitmuntend 1 CAC Beste Reu BOS |
| 2022 ASCN Kampioensclubmatch | Uitmuntend 1 |
| 2022 Martinidogshow | Uitmuntend 1 CAC/CACIB Beste Reu BOB, Nederlands Kampioen |
| 2022 Winner of Winners Competition RvB | 2e plaats en Beste Nederlandse reu op show |
| 2022 Antwerpen | Uitmuntend 1 RCAC/RCACIB |
| 2022 Brussel Dogshow | Uitmuntend 1 2xCAC Beste Reu BOS |
| 2022 Brussel Dogshow | Uitmuntend 1 2xCAC Beste Reu BOB |
| 2023 Ambiorixtroffee | Uitmuntend 1 2xCAC Beste Reu BOS |
| 2023 Flanders Dogshow | Uitmuntend 2 RCAC |
| 2023 Flanders Dogshow | Uitmuntend 1 CAC |
| 2023 ASCN Kampioensclubmatch | Uitmuntend 3 |
| 2024 Ambiorixtroffee | Uitmuntend 2 RCAC |
| 2024 Wieze | Uitmuntend 1 CAC Hopkoning, Belgische Kampioen |
| 2024 Dogshow KV Rijnland | 1 Uitmuntend, CAC, BOB, Rijnland Grand Star |

